Kilométrage : | 1053 kms |
---|---|
Boite de vitesse : | Manuelle |
Motorisation : | Essence |
Mise en circulation : | 2019 |
Visible : | LANNION (22300) |
Prix de vente : | 15690€ |
---|---|
Marque : | CITROEN |
Modèle : | C4 |
Finition : | PureTech 110 S&S BVM6 Feel |
Garantie : | 1 an |
Kilométrage : | 1053 kms |
Couleur Int : | N.C. |
Couleur Ext : | Blanc (Blanc) |
Première Main : | Non |
Mise en circulation : | 2019 |
Localisation : | 22300 LANNION |
Boite de vitesse : | Manuelle |
---|---|
Motorisation : | Essence |
Puissance réelle (ch) : | 110 |
Puissance fiscale (cv) : | 5 |
Co2 (g/km) : | N.C. |
Nombre de portes : | 5 |
---|---|
Type de Carrossrie : | Compacte |
Nombre de places : | N.C. |
Vous souhaitez essayer ce véhicule, avoir plus de renseignements?
Voir le téléphoneCITROEN C4 Essence de 2019 situé à LANNION (22300). Prix de vente 15690€ voiture garantie 1 an, avec un kilométrage de 1053 kms en boite Manuelle, puissance réelle 110 ch., puissance fiscale 5 cv., en version 5 portes, véhicule Blanc, et équipées des options suivants : Phares antibrouillard, Dir. assistée, Verrouillage centralisé des portes, Prise 12V