Kilométrage : | 82869 kms |
---|---|
Boite de vitesse : | N.C. |
Motorisation : | N.C. |
Mise en circulation : | 2015 |
Visible : | SAINT-GREGOIRE (35760) |
Prix de vente : | 16390€ |
---|---|
Marque : | CITROEN |
Modèle : | Jumpy |
Finition : | JUMPY FGN TOLE 29 L2H1 HDI 125 FAP CONFORT 5p |
Garantie : | |
Kilométrage : | 82869 kms |
Couleur Int : | N.C. |
Couleur Ext : | (Noir) |
Première Main : | Non |
Mise en circulation : | 2015 |
Localisation : | 35760 SAINT-GREGOIRE |
Boite de vitesse : | N.C. |
---|---|
Motorisation : | N.C. |
Puissance réelle (ch) : | 125 |
Puissance fiscale (cv) : | 7 |
Co2 (g/km) : | N.C. |
Nombre de portes : | 5 |
---|---|
Type de Carrossrie : | Utilitaire |
Nombre de places : | N.C. |
Vous souhaitez essayer ce véhicule, avoir plus de renseignements?
Voir le téléphoneCITROEN Jumpy de 2015 situé à SAINT-GREGOIRE (35760). Prix de vente 16390€, avec un kilométrage de 82869 kms, puissance réelle 125 ch., puissance fiscale 7 cv., en version 5 portes, véhicule Noir, et équipées des options suivants : Airbags, Vitres surteintées