Kilométrage : | 10 kms |
---|---|
Boite de vitesse : | Manuelle |
Motorisation : | Essence |
Mise en circulation : | 2019 |
Visible : | SAINT-GREGOIRE (35760) |
Prix de vente : | 12380€ |
---|---|
Marque : | DACIA |
Modèle : | Sandero |
Finition : | 0.9 TCe 90ch Techroad |
Garantie : | |
Kilométrage : | 10 kms |
Couleur Int : | N.C. |
Couleur Ext : | Gris (Gris) |
Première Main : | Non |
Mise en circulation : | 2019 |
Localisation : | 35760 SAINT-GREGOIRE |
Boite de vitesse : | Manuelle |
---|---|
Motorisation : | Essence |
Puissance réelle (ch) : | 90 |
Puissance fiscale (cv) : | 5 |
Co2 (g/km) : | N.C. |
Nombre de portes : | 5 |
---|---|
Type de Carrossrie : | 4X4 |
Nombre de places : | N.C. |
Vous souhaitez essayer ce véhicule, avoir plus de renseignements?
Voir le téléphoneDACIA Sandero Essence de 2019 situé à SAINT-GREGOIRE (35760). Prix de vente 12380€, avec un kilométrage de 10 kms en boite Manuelle, puissance réelle 90 ch., puissance fiscale 5 cv., en version 5 portes, véhicule Gris, et équipées des options suivants : ABS, Airbags, Anti - démarrage, Phares antibrouillard, Dir. assistée, ESP, Ordinateur de Bord, Régulateur/Limitateur de vitesse, Rétroviseurs éléctriques, Vitres surteintées, EPB, Aide au démarrage en pente, Volant cuir, Prise 12V, Start and Stop