Kilométrage : | 24968 kms |
---|---|
Boite de vitesse : | Manuelle |
Motorisation : | Essence |
Mise en circulation : | 2019 |
Visible : | SAINT-GREGOIRE (35760) |
Prix de vente : | 10660€ |
---|---|
Marque : | DACIA |
Modèle : | Sandero |
Finition : | 1.0 Sce 75ch Manuelle/5 Laureate |
Garantie : | |
Kilométrage : | 24968 kms |
Couleur Int : | N.C. |
Couleur Ext : | Bleu (Bleu) |
Première Main : | Non |
Mise en circulation : | 2019 |
Localisation : | 35760 SAINT-GREGOIRE |
Boite de vitesse : | Manuelle |
---|---|
Motorisation : | Essence |
Puissance réelle (ch) : | 75 |
Puissance fiscale (cv) : | 4 |
Co2 (g/km) : | N.C. |
Nombre de portes : | 5 |
---|---|
Type de Carrossrie : | 4X4 |
Nombre de places : | N.C. |
Vous souhaitez essayer ce véhicule, avoir plus de renseignements?
Voir le téléphoneDACIA Sandero Essence de 2019 situé à SAINT-GREGOIRE (35760). Prix de vente 10660€, avec un kilométrage de 24968 kms en boite Manuelle, puissance réelle 75 ch., puissance fiscale 4 cv., en version 5 portes, véhicule Bleu, et équipées des options suivants : ABS, Airbags, Phares antibrouillard, Bluetooth, Dir. assistée, ESP, Ordinateur de Bord, EPB, Aide au démarrage en pente