Kilométrage : | 68237 kms |
---|---|
Boite de vitesse : | Manuelle |
Motorisation : | Essence |
Mise en circulation : | 2019 |
Visible : | LANNION (22300) |
Prix de vente : | 8490€ |
---|---|
Marque : | DACIA |
Modèle : | Sandero |
Finition : | SCe 75 Access |
Garantie : | |
Kilométrage : | 68237 kms |
Couleur Int : | N.C. |
Couleur Ext : | (Noir) |
Première Main : | Non |
Mise en circulation : | 2019 |
Localisation : | 22300 LANNION |
Boite de vitesse : | Manuelle |
---|---|
Motorisation : | Essence |
Puissance réelle (ch) : | 73 |
Puissance fiscale (cv) : | 4 |
Co2 (g/km) : | N.C. |
Nombre de portes : | 5 |
---|---|
Type de Carrossrie : | 4X4 |
Nombre de places : | N.C. |
Vous souhaitez essayer ce véhicule, avoir plus de renseignements?
Voir le téléphoneDACIA Sandero Essence de 2019 situé à LANNION (22300). Prix de vente 8490€, avec un kilométrage de 68237 kms en boite Manuelle, puissance réelle 73 ch., puissance fiscale 4 cv., en version 5 portes, véhicule Noir, et équipées des options suivants : ABS, Airbags, Dir. assistée, Aide au freinage d'urgence, EPB, Aide au démarrage en pente, Start and Stop