Kilométrage : | 49279 kms |
---|---|
Boite de vitesse : | N.C. |
Motorisation : | N.C. |
Mise en circulation : | 2019 |
Visible : | SAINT-GREGOIRE (35760) |
Prix de vente : | 12390€ |
---|---|
Marque : | DACIA |
Modèle : | Sandero |
Finition : | TCe 90 Confort 5p |
Garantie : | |
Kilométrage : | 49279 kms |
Couleur Int : | N.C. |
Couleur Ext : | (Noir) |
Première Main : | Non |
Mise en circulation : | 2019 |
Localisation : | 35760 SAINT-GREGOIRE |
Boite de vitesse : | N.C. |
---|---|
Motorisation : | N.C. |
Puissance réelle (ch) : | 90 |
Puissance fiscale (cv) : | 5 |
Co2 (g/km) : | N.C. |
Nombre de portes : | 5 |
---|---|
Type de Carrossrie : | 4X4 |
Nombre de places : | N.C. |
Vous souhaitez essayer ce véhicule, avoir plus de renseignements?
Voir le téléphoneDACIA Sandero de 2019 situé à SAINT-GREGOIRE (35760). Prix de vente 12390€, avec un kilométrage de 49279 kms, puissance réelle 90 ch., puissance fiscale 5 cv., en version 5 portes, véhicule Noir, et équipées des options suivants : Phares antibrouillard, Dir. assistée, Ordinateur de Bord, EPB, Aide au démarrage en pente