Kilométrage : | 51807 kms |
---|---|
Boite de vitesse : | Automatique |
Motorisation : | Electrique |
Mise en circulation : | 2016 |
Visible : | QUIMPER (29000) |
Prix de vente : | 12990€ |
---|---|
Marque : | KIA |
Modèle : | Soul |
Finition : | EV Electrique 110 ch Ultimate |
Garantie : | |
Kilométrage : | 51807 kms |
Couleur Int : | N.C. |
Couleur Ext : | Noir (Noir) |
Première Main : | Non |
Mise en circulation : | 2016 |
Localisation : | 29000 QUIMPER |
Boite de vitesse : | Automatique |
---|---|
Motorisation : | Electrique |
Puissance réelle (ch) : | 110 |
Puissance fiscale (cv) : | 1 |
Co2 (g/km) : | N.C. |
Nombre de portes : | 5 |
---|---|
Type de Carrossrie : | 4X4 |
Nombre de places : | N.C. |
Vous souhaitez essayer ce véhicule, avoir plus de renseignements?
Voir le téléphoneKIA Soul Electrique de 2016 situé à QUIMPER (29000). Prix de vente 12990€, avec un kilométrage de 51807 kms en boite Automatique, puissance réelle 110 ch., puissance fiscale 1 cv., en version 5 portes, véhicule Noir, et équipées des options suivants : Airbags, Phares antibrouillard, Dir. assistée, Jantes alliage, Airbags frontaux, Verrouillage centralisé des portes, Airbags rideaux, Caméra de recul