Kilométrage : | 73840 kms |
---|---|
Boite de vitesse : | Manuelle |
Motorisation : | Essence |
Mise en circulation : | 2014 |
Visible : | LANNION (22300) |
Prix de vente : | 9990€ |
---|---|
Marque : | RENAULT |
Modèle : | Captur |
Finition : | TCe 90 Energy S&S eco2 Intens |
Garantie : | |
Kilométrage : | 73840 kms |
Couleur Int : | N.C. |
Couleur Ext : | Marron (Marron) |
Première Main : | Non |
Mise en circulation : | 2014 |
Localisation : | 22300 LANNION |
Boite de vitesse : | Manuelle |
---|---|
Motorisation : | Essence |
Puissance réelle (ch) : | 90 |
Puissance fiscale (cv) : | 5 |
Co2 (g/km) : | N.C. |
Nombre de portes : | 5 |
---|---|
Type de Carrossrie : | 4X4 |
Nombre de places : | N.C. |
Vous souhaitez essayer ce véhicule, avoir plus de renseignements?
Voir le téléphoneRENAULT Captur Essence de 2014 situé à LANNION (22300). Prix de vente 9990€, avec un kilométrage de 73840 kms en boite Manuelle, puissance réelle 90 ch., puissance fiscale 5 cv., en version 5 portes, véhicule Marron, et équipées des options suivants : Airbags, Phares antibrouillard, Capteur de pluie, Régulateur/Limitateur de vitesse, Volant cuir