Kilométrage : | 92899 kms |
---|---|
Boite de vitesse : | Manuelle |
Motorisation : | Diesel |
Mise en circulation : | 2018 |
Visible : | Glos (14100) |
Prix de vente : | 11999€ |
---|---|
Marque : | RENAULT |
Modèle : | Clio Estate |
Finition : | 1.5 dCi 90ch energy Business 82g |
Garantie : | |
Kilométrage : | 92899 kms |
Couleur Int : | N.C. |
Couleur Ext : | (Noir) |
Première Main : | Non |
Mise en circulation : | 2018 |
Localisation : | 14100 Glos |
Boite de vitesse : | Manuelle |
---|---|
Motorisation : | Diesel |
Puissance réelle (ch) : | 90 |
Puissance fiscale (cv) : | 4 |
Co2 (g/km) : | N.C. |
Nombre de portes : | 5 |
---|---|
Type de Carrossrie : | Break |
Nombre de places : | N.C. |
Vous souhaitez essayer ce véhicule, avoir plus de renseignements?
Voir le téléphoneRENAULT Clio Estate Diesel de 2018 situé à Glos (14100). Prix de vente 11999€, avec un kilométrage de 92899 kms en boite Manuelle, puissance réelle 90 ch., puissance fiscale 4 cv., en version 5 portes, véhicule Noir