Kilométrage : | 61019 kms |
---|---|
Boite de vitesse : | Manuelle |
Motorisation : | Diesel |
Mise en circulation : | 2016 |
Visible : | LANNION (22300) |
Prix de vente : | 10990€ |
---|---|
Marque : | RENAULT |
Modèle : | Clio Estate |
Finition : | IV BUSINESS dCi 90 Energy eco2 82g |
Garantie : | |
Kilométrage : | 61019 kms |
Couleur Int : | N.C. |
Couleur Ext : | Ivoire (Ivoire) |
Première Main : | Non |
Mise en circulation : | 2016 |
Localisation : | 22300 LANNION |
Boite de vitesse : | Manuelle |
---|---|
Motorisation : | Diesel |
Puissance réelle (ch) : | 90 |
Puissance fiscale (cv) : | 4 |
Co2 (g/km) : | N.C. |
Nombre de portes : | 5 |
---|---|
Type de Carrossrie : | Break |
Nombre de places : | N.C. |
Vous souhaitez essayer ce véhicule, avoir plus de renseignements?
Voir le téléphoneRENAULT Clio Estate Diesel de 2016 situé à LANNION (22300). Prix de vente 10990€, avec un kilométrage de 61019 kms en boite Manuelle, puissance réelle 90 ch., puissance fiscale 4 cv., en version 5 portes, véhicule Ivoire, et équipées des options suivants : Airbags, Phares antibrouillard, Régulateur/Limitateur de vitesse, Rétroviseurs éléctriques, Volant cuir