Kilométrage : | 84163 kms |
---|---|
Boite de vitesse : | Manuelle |
Motorisation : | Diesel |
Mise en circulation : | 2015 |
Visible : | MORLAIX (29600) |
Prix de vente : | 9490€ |
---|---|
Marque : | RENAULT |
Modèle : | Clio Estate |
Finition : | IV ESTATE BUSINESS dCi 90 Energy eco2 |
Garantie : | |
Kilométrage : | 84163 kms |
Couleur Int : | N.C. |
Couleur Ext : | Blanc (Blanc) |
Première Main : | Non |
Mise en circulation : | 2015 |
Localisation : | 29600 MORLAIX |
Boite de vitesse : | Manuelle |
---|---|
Motorisation : | Diesel |
Puissance réelle (ch) : | 90 |
Puissance fiscale (cv) : | 4 |
Co2 (g/km) : | N.C. |
Nombre de portes : | 5 |
---|---|
Type de Carrossrie : | Break |
Nombre de places : | N.C. |
Vous souhaitez essayer ce véhicule, avoir plus de renseignements?
Voir le téléphoneRENAULT Clio Estate Diesel de 2015 situé à MORLAIX (29600). Prix de vente 9490€, avec un kilométrage de 84163 kms en boite Manuelle, puissance réelle 90 ch., puissance fiscale 4 cv., en version 5 portes, véhicule Blanc, et équipées des options suivants : Airbags, Phares antibrouillard, Régulateur/Limitateur de vitesse, Rétroviseurs éléctriques, Volant cuir