Kilométrage : | 80310 kms |
---|---|
Boite de vitesse : | Manuelle |
Motorisation : | Diesel |
Mise en circulation : | 2018 |
Visible : | MORLAIX (29600) |
Prix de vente : | 24948€ |
---|---|
Marque : | RENAULT |
Modèle : | Master |
Finition : | TRANSPORTS SPECIFIQUES BS PROPU |
Garantie : | |
Kilométrage : | 80310 kms |
Couleur Int : | N.C. |
Couleur Ext : | Blanc (Blanc) |
Première Main : | Non |
Mise en circulation : | 2018 |
Localisation : | 29600 MORLAIX |
Boite de vitesse : | Manuelle |
---|---|
Motorisation : | Diesel |
Puissance réelle (ch) : | 145 |
Puissance fiscale (cv) : | 6 |
Co2 (g/km) : | N.C. |
Nombre de portes : | 2 |
---|---|
Type de Carrossrie : | Utilitaire |
Nombre de places : | N.C. |
Vous souhaitez essayer ce véhicule, avoir plus de renseignements?
Voir le téléphoneRENAULT Master Diesel de 2018 situé à MORLAIX (29600). Prix de vente 24948€, avec un kilométrage de 80310 kms en boite Manuelle, puissance réelle 145 ch., puissance fiscale 6 cv., en version 2 portes, véhicule Blanc, et équipées des options suivants : Airbags, Bluetooth, Dir. assistée, Rétroviseurs éléctriques, Vitres surteintées, Attelage, Verrouillage centralisé des portes